Las bombas de membrana VACUUBRAND son conocidas desde hace muchos años por su insuperable fiabilidad. Gracias a su funcionamiento en seco y completamente libre de aceite, las bombas de membrana son ideales para procesos limpios y la fabricación de productos puros. No hay aceite ni agua residuales. Por ello, las bombas de membrana requieren muy poco mantenimiento y son respetuosas con el medio ambiente. Las bombas también funcionan de forma muy silenciosa, lo que las hace ideales para su integración en dispositivos, por ejemplo, en analítica.
Como resultado de las pruebas de rendimiento realizadas durante varios años, hemos determinado una vida útil típica de la membrana de 15.000 horas de funcionamiento para nuestras bombas.
Gracias a su diseño de fácil mantenimiento, las membranas y las válvulas también pueden sustituirse fácilmente. De este modo, las bombas de membrana con resistencia química VACUUBRAND funcionan durante muchos años con gran fiabilidad y requieren un mantenimiento mínimo. El eficaz controlador VARIO aumenta aún más los intervalos de mantenimiento.
1 etapa 70-100 mbar | 2 etapas 7-12 mbar | 3 etapas 1,5-2 mbar | 4 etapas 0,6-0,9 mbar | |
---|---|---|---|---|
Aprox. 1 m3/h | ME 1C | MZ 1C | MD 1C | |
Aprox. 2 m3/h | ME 2C NT | MZ 2C NT / PC 101 NT | PC 3001 basic | |
Aprox. 4 m3/h | ME 4C NT | MD 4C NT / PC 201 NT | ||
Aprox. 8 m3/h | ME 8C NT | |||
Aprox. 10 m3/h | MV 10C NT | |||
Aprox. 12 m3/h | MD 12C NT | |||
Aprox. 16 m3/h | ME 16C NT |
1 etapa 70-100 mbar | 2 etapas 7-12 mbar | 3 etapas 1,5-2 mbar | 4 etapas 0,6-0,9 mbar | |
---|---|---|---|---|
Aprox. 1 m3/h | MD 1C + AK + EK | |||
Aprox. 2 m3/h | MZ 2C NT + 2AK / MZ 2C NT + AK + EK / MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK / MZ 2C NT + AK + M + D | |||
Aprox. 4 m3/h | ME 4C NT + 2AK | MD 4C NT + 2AK / MD 4C NT + AK + EK / MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK | ||
Aprox. 8 m3/h | ME 8C NT + 2AK | |||
Aprox. 10 m3/h | MV 10C NT + EK | |||
Aprox. 12 m3/h | MD 12C NT + EK / MD 12C NT + AK + EK | |||
Aprox. 16 m3/h | ME 16C NT + EK |
1 etapa 70-100 mbar | 2 etapas 7-12 mbar | 3 etapas 1,5-2 mbar | 4 etapas 0,6-0,9 mbar | |
---|---|---|---|---|
Aprox. 1 m3/h | ||||
Aprox. 2 m3/h | PC 510 select PC 511 select PC 520 select | |||
Aprox. 4 m3/h | PC 610 select PC 611 select PC 620 select | |||
Aprox. 8 m3/h | ||||
Aprox. 10 m3/h | ||||
Aprox. 12 m3/h | ||||
Aprox. 16 m3/h |
1 etapa 70-100 mbar | 2 etapas 7-12 mbar | 3 etapas 1,5-2 mbar | 4 etapas 0,6-0,9 mbar | |
---|---|---|---|---|
Aprox. 1 m3/h | ||||
Aprox. 2 m3/h | MZ 2C VARIO select / PC 3002 VARIO select | PC 3001 VARIO select | PC 3003 VARIO select | |
Aprox. 4 m3/h | MD 4C VARIO select / PC 3004 VARIO select | |||
Aprox. 8 m3/h | ||||
Aprox. 10 m3/h | ||||
Aprox. 12 m3/h | MD 12C NT VARIO select / PC 3012 NT VARIO select | MV 10C NT VARIO select / PC 3010 NT VARIO select | ||
Aprox. 16 m3/h | ME 16C NT VARIO select / PC 3016 NT VARIO select |